← Feed

Screener · Caída desde ATH

Actualizado 23 Oct, 07:00 UTC
Todos 101 Acciones 51 Crypto 30 ETFs 15 Commodities 5
# Símbolo Nombre Tipo Precio ATH Fecha ATH ↓ Caída ATH ↑ Hasta ATH Cap. Mkt
1 NVDA NVIDIA stock $212.21 $239.24 Oct 2026 -11,3% +13% $5.12T
2 AAPL Apple stock $348.22 $348.22 Oct 2026 ATH — $5.08T
3 GOOGL Alphabet stock $324.22 $402.12 May 2026 -19,4% +24% $3.97T
4 MSFT Microsoft stock $521.08 $543.45 Oct 2026 -4,1% +4% $3.87T
5 AMZN Amazon stock $250.38 $284.02 Ago 2026 -11,8% +13% $2.70T
6 TSM TSMC stock $412.35 $485.80 Oct 2026 -15,1% +18% $2.14T
7 META Meta stock $648.85 $786.80 Ago 2025 -17,5% +21% $1.65T
8 AVGO Broadcom stock $323.24 $479.94 Jun 2026 -32,6% +48% $1.54T
9 TSLA Tesla stock $374.58 $489.88 Dic 2025 -23,5% +31% $1.48T
10 BRK-B Berkshire Hathaway stock $546.97 $546.97 Oct 2026 ATH — $1.17T
11 LLY Eli Lilly stock $1,307 $1,307 Oct 2026 ATH — $1.17T
12 WMT Walmart stock $121.12 $133.88 May 2026 -9,5% +11% $960.9B
13 JPM JPMorgan stock $336.54 $363.37 Ago 2026 -7,4% +8% $893.7B
14 AMD AMD stock $507.93 $649.42 Oct 2026 -21,8% +28% $829.2B
15 V Visa stock $414.34 $414.34 Oct 2026 ATH — $777.9B
16 XOM ExxonMobil stock $178.23 $178.98 Oct 2026 ATH — $732.9B
17 JNJ Johnson & Johnson stock $267.61 $278.43 Sep 2026 -3,9% +4% $644.9B
18 MA Mastercard stock $633.21 $633.21 Oct 2026 ATH — $554.7B
19 ABBV AbbVie stock $285.19 $289.08 Oct 2026 ATH — $504.0B
20 PLTR Palantir stock $196.19 $209.05 Oct 2026 -6,2% +7% $471.5B
21 INTC Intel stock $85.49 $140.94 Jun 2026 -39,3% +65% $451.9B
22 COST Costco stock $1,018 $1,093 May 2026 -6,8% +7% $451.2B
23 CVX Chevron stock $226.68 $226.78 Oct 2026 ATH — $444.7B
24 KO Coca-Cola stock $95.34 $95.34 Oct 2026 ATH — $410.2B
25 PG Procter & Gamble stock $165.59 $171.26 Dic 2024 -3,3% +3% $384.9B
26 UNH UnitedHealth stock $424.98 $596.11 Nov 2024 -28,7% +40% $381.5B
27 ORCL Oracle stock $125.54 $323.43 Sep 2025 -61,2% +158% $380.6B
28 MRK Merck stock $147.24 $155.53 Ago 2026 -5,3% +6% $363.3B
29 BAC Bank of America stock $51.08 $64.48 Ago 2026 -20,8% +26% $357.2B
30 HD Home Depot stock $327.73 $411.93 Dic 2024 -20,4% +26% $327.0B
31 MS Morgan Stanley stock $183.97 $227.30 Jul 2026 -19,1% +24% $288.9B
32 NFLX Netflix stock $67.05 $133.91 Jun 2025 -49,9% +100% $279.2B
33 SAP SAP stock $240.59 $306.60 Jul 2025 -21,5% +27% $277.7B
34 RTX RTX Corp stock $194.71 $225.49 Ago 2026 -13,7% +16% $262.4B
35 GS Goldman Sachs stock $891.30 $1,146 Jul 2026 -22,3% +29% $259.5B
36 TXN Texas Instruments stock $279.50 $330.59 Jun 2026 -15,5% +18% $255.3B
37 ARM ARM Holdings stock $210.10 $439.46 Jun 2026 -52,2% +109% $224.4B
38 SHOP Shopify stock $168.81 $179.22 Oct 2026 -5,8% +6% $217.2B
39 CRM Salesforce stock $250.29 $362.58 Dic 2024 -31,0% +45% $206.0B
40 DIS Walt Disney stock $113.13 $195.76 Mar 2021 -42,2% +73% $195.3B
41 PEP PepsiCo stock $138.83 $173.55 May 2023 -20,0% +25% $189.2B
42 QCOM Qualcomm stock $172.83 $248.74 May 2026 -30,5% +44% $184.6B
43 NEE NextEra Energy stock $81.90 $96.44 Abr 2026 -15,1% +18% $170.8B
44 NOW ServiceNow stock $157.00 $234.08 Ene 2025 -32,9% +49% $162.3B
45 UBER Uber stock $69.07 $100.10 Oct 2025 -31,0% +45% $141.1B
46 LMT Lockheed Martin stock $589.91 $668.17 Mar 2026 -11,7% +13% $136.1B
47 SNOW Snowflake stock $313.96 $401.89 Nov 2021 -21,9% +28% $110.8B
48 MSTR MicroStrategy stock $145.80 $473.83 Nov 2024 -69,2% +225% $61.7B
49 PYPL PayPal stock $57.53 $305.13 Jul 2021 -81,1% +430% $49.2B
50 XYZ Block (SQ) stock $75.68 $281.81 Ago 2021 -73,1% +272% $45.0B
51 COIN Coinbase stock $169.09 $419.78 Jul 2025 -59,7% +148% $44.6B
52 M MemeCore crypto $0.8879 $5.64 Jul 2026 -84,3% +535% $2.0B
53 DOT Polkadot crypto $1.18 $54.98 Nov 2021 -97,9% +4559% $2.0B
54 PEPE Pepe crypto $0.0000 $0.0000 Dic 2024 -83,6% +508% $1.9B
55 USDF Falcon USD crypto $0.9948 $1.07 May 2025 -7,5% +8% $1.9B
56 MNT Mantle crypto $0.5396 $2.86 Oct 2025 -81,1% +430% $1.8B
57 PAXG PAX Gold crypto $4,024 $5,619 Ene 2026 -28,4% +40% $1.8B
58 EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) crypto $1.14 $1.18 Ago 2026 -3,4% +4% $1.8B
59 ASTER Aster crypto $0.7004 $2.41 Sep 2025 -70,9% +244% $1.8B
60 WLFI World Liberty Financial crypto $0.0547 $0.3313 Sep 2025 -83,5% +506% $1.7B
61 SKY Sky crypto $0.0728 $0.1009 Oct 2026 -27,9% +39% $1.7B
62 MORPHO Morpho crypto $2.29 $4.17 Ene 2025 -45,1% +82% $1.6B
63 U United Stables crypto $0.9991 $1.01 Feb 2026 ATH — $1.6B
64 ICP Internet Computer crypto $2.78 $700.65 May 2021 -99,6% +25103% $1.6B
65 HTX HTX DAO crypto $0.0000 $0.0000 Dic 2024 -56,3% +129% $1.5B
66 BGB Bitget Token crypto $1.90 $8.45 Dic 2024 -77,5% +345% $1.3B
67 BFUSD BFUSD crypto $0.9987 $1.01 Oct 2025 ATH — $1.3B
68 USDGO USDGO crypto $0.9999 $1.00 Mar 2026 ATH — $1.3B
69 VVV Venice Token crypto $26.35 $34.53 Sep 2026 -23,7% +31% $1.3B
70 ARB Arbitrum crypto $0.1827 $2.39 Ene 2024 -92,4% +1208% $1.3B
71 ETC Ethereum Classic crypto $7.90 $167.09 May 2021 -95,3% +2015% $1.3B
72 JST JUST crypto $0.1395 $0.1933 Abr 2021 -27,8% +39% $1.1B
73 KAS Kaspa crypto $0.0381 $0.2074 Jul 2024 -81,6% +444% $1.1B
74 GT Gate crypto $9.95 $25.38 Ene 2025 -60,8% +155% $1.0B
75 JUP Jupiter crypto $0.3137 $2.00 Ene 2024 -84,3% +537% $1.0B
76 KCS KuCoin crypto $7.37 $28.83 Dic 2021 -74,4% +291% $1.0B
77 ALGO Algorand crypto $0.1089 $3.56 Jun 2019 -96,9% +3169% $988M
78 POL POL (ex-MATIC) crypto $0.0919 $1.29 Mar 2024 -92,9% +1303% $978M
79 ATOM Cosmos Hub crypto $1.80 $43.84 Sep 2021 -95,9% +2336% $970M
80 RENDER Render crypto $1.80 $13.53 Mar 2024 -86,7% +652% $935M
81 PI Pi Network crypto $0.0798 $2.99 Feb 2025 -97,3% +3649% $901M
— SPY S&P 500 ETF (SPY) etf $763.96 $779.09 Oct 2026 ATH — —
— QQQ Nasdaq 100 ETF etf $704.47 $759.66 Oct 2026 -7,3% +8% —
— IVV iShares S&P 500 etf $767.41 $782.54 Oct 2026 ATH — —
— VTI Vanguard Total Mkt etf $374.90 $383.33 Ago 2026 -2,2% +2% —
— VOO Vanguard S&P 500 etf $702.30 $716.20 Oct 2026 ATH — —
— GLD Gold ETF (GLD) etf $369.00 $495.90 Ene 2026 -25,6% +34% —
— IAU Gold ETF (IAU) etf $75.66 $101.57 Ene 2026 -25,5% +34% —
— SLV Silver ETF etf $49.34 $105.60 Ene 2026 -53,3% +114% —
— TLT 20yr Treasury ETF etf $81.74 $141.02 Ago 2020 -42,0% +73% —
— AGG Bond Aggregate ETF etf $96.12 $99.27 Ago 2020 -3,2% +3% —
— EEM Emerging Markets ETF etf $61.72 $71.21 Jun 2026 -13,3% +15% —
— XLK Tech Sector ETF etf $182.34 $202.00 Oct 2026 -9,7% +11% —
— XLF Financials ETF etf $56.65 $58.35 Sep 2026 -2,9% +3% —
— IBIT iShares Bitcoin ETF etf $46.06 $71.29 Oct 2025 -35,4% +55% —
— FBTC Fidelity Bitcoin ETF etf $70.74 $109.44 Oct 2025 -35,4% +55% —
— GC=F Gold Futures commodity $4,030 $5,318 Ene 2026 -24,2% +32% —
— SI=F Silver Futures commodity $54.12 $115.08 Ene 2026 -53,0% +113% —
— CL=F Crude Oil WTI commodity $100.64 $145.29 Jul 2008 -30,7% +44% —
— NG=F Natural Gas commodity $2.72 $15.38 Dic 2005 -82,3% +465% —
— HG=F Copper commodity $6.47 $6.80 Sep 2026 -5,0% +5% —
<20% bajada 20-60% bajada >60% bajada ATH calculado desde precio máximo histórico (daily close). Actualización diaria.