← Feed

Screener · Caída desde ATH

Actualizado 22 Ago, 07:00 UTC
Todos 100 Acciones 51 Crypto 29 ETFs 15 Commodities 5
# Símbolo Nombre Tipo Precio ATH Fecha ATH ↓ Caída ATH ↑ Hasta ATH Cap. Mkt
1 NVDA NVIDIA stock $214.72 $235.47 May 2026 -8,8% +10% $5.20T
2 AAPL Apple stock $309.35 $339.79 Jul 2026 -9,0% +10% $4.51T
3 GOOGL Alphabet stock $344.82 $402.38 May 2026 -14,3% +17% $4.22T
4 MSFT Microsoft stock $483.24 $537.65 Oct 2025 -10,1% +11% $3.59T
5 AMZN Amazon stock $258.63 $284.02 Ago 2026 -8,9% +10% $2.79T
6 TSM TSMC stock $418.95 $477.57 Jun 2026 -12,3% +14% $2.17T
7 AVGO Broadcom stock $368.45 $480.81 Jun 2026 -23,4% +30% $1.75T
8 BTC Bitcoin crypto $77,440 $126,080 Oct 2025 -38,6% +63% $1.55T
9 TSLA Tesla stock $362.86 $489.88 Dic 2025 -25,9% +35% $1.43T
10 META Meta stock $549.90 $787.42 Ago 2025 -30,2% +43% $1.40T
11 LLY Eli Lilly stock $1,255 $1,280 Ago 2026 ATH $1.12T
12 BRK-B Berkshire Hathaway stock $495.82 $539.80 May 2025 -8,1% +9% $1.06T
13 JPM JPMorgan stock $351.58 $365.18 Ago 2026 -3,7% +4% $934.6B
14 WMT Walmart stock $103.70 $133.88 May 2026 -22,5% +29% $825.3B
15 AMD AMD stock $473.25 $580.91 Jun 2026 -18,5% +23% $772.6B
16 V Visa stock $371.04 $371.04 Ago 2026 ATH $692.7B
17 XOM ExxonMobil stock $165.11 $169.22 Mar 2026 -2,4% +2% $678.9B
18 JNJ Johnson & Johnson stock $270.24 $273.41 Ago 2026 ATH $651.3B
19 MA Mastercard stock $580.63 $595.25 Ago 2025 -2,5% +3% $508.6B
20 INTC Intel stock $90.07 $140.94 Jun 2026 -36,1% +56% $473.3B
21 ABBV AbbVie stock $264.96 $265.97 Ago 2026 ATH $468.2B
22 PLTR Palantir stock $179.94 $207.18 Nov 2025 -13,1% +15% $432.4B
23 BAC Bank of America stock $61.69 $64.81 Ago 2026 -4,8% +5% $431.4B
24 ORCL Oracle stock $146.47 $324.63 Sep 2025 -54,9% +122% $421.9B
25 COST Costco stock $947.74 $1,093 May 2026 -13,3% +15% $420.3B
26 CVX Chevron stock $205.27 $207.42 Mar 2026 ATH $402.7B
27 KO Coca-Cola stock $91.10 $91.10 Ago 2026 ATH $392.0B
28 MRK Merck stock $152.55 $152.55 Ago 2026 ATH $376.4B
29 UNH UnitedHealth stock $390.11 $599.78 Nov 2024 -35,0% +54% $350.2B
30 MS Morgan Stanley stock $214.20 $227.30 Jul 2026 -5,8% +6% $336.4B
31 PG Procter & Gamble stock $144.68 $171.26 Dic 2024 -15,5% +18% $336.3B
32 HD Home Depot stock $335.61 $414.97 Dic 2024 -19,1% +24% $334.6B
33 NFLX Netflix stock $79.59 $133.91 Jun 2025 -40,6% +68% $331.4B
34 GS Goldman Sachs stock $1,039 $1,152 Jul 2026 -9,8% +11% $302.6B
35 ETH Ethereum crypto $2,436 $4,946 Ago 2025 -50,7% +103% $294.0B
36 RTX RTX Corp stock $209.91 $225.49 Ago 2026 -6,9% +7% $282.9B
37 ARM ARM Holdings stock $243.32 $439.46 Jun 2026 -44,6% +81% $259.9B
38 SAP SAP stock $218.68 $306.60 Jul 2025 -28,7% +40% $252.4B
39 TXN Texas Instruments stock $264.36 $330.59 Jun 2026 -20,0% +25% $241.4B
40 PEP PepsiCo stock $143.48 $175.40 May 2023 -18,2% +22% $195.8B
41 SHOP Shopify stock $149.25 $179.01 Oct 2025 -16,6% +20% $192.0B
42 DIS Walt Disney stock $107.78 $195.76 Mar 2021 -44,9% +82% $186.1B
43 NEE NextEra Energy stock $83.65 $97.17 Abr 2026 -13,9% +16% $174.5B
44 CRM Salesforce stock $209.17 $363.22 Dic 2024 -42,4% +74% $171.3B
45 QCOM Qualcomm stock $160.75 $250.10 May 2026 -35,7% +56% $168.8B
46 UBER Uber stock $78.80 $100.10 Oct 2025 -21,3% +27% $161.0B
47 NOW ServiceNow stock $128.48 $234.08 Ene 2025 -45,1% +82% $132.8B
48 LMT Lockheed Martin stock $563.57 $672.30 Mar 2026 -16,2% +19% $130.1B
49 SNOW Snowflake stock $332.78 $401.89 Nov 2021 -17,2% +21% $115.3B
50 XRP XRP crypto $1.57 $3.65 Jul 2025 -57,0% +132% $98.3B
51 BNB BNB crypto $699.79 $1,370 Oct 2025 -48,9% +96% $93.2B
52 SOL Solana crypto $94.30 $293.31 Ene 2025 -67,8% +211% $55.0B
53 PYPL PayPal stock $61.55 $305.88 Jul 2021 -79,9% +397% $52.7B
54 COIN Coinbase stock $186.49 $419.78 Jul 2025 -55,6% +125% $49.2B
55 MSTR MicroStrategy stock $119.25 $473.83 Nov 2024 -74,8% +297% $47.4B
56 XYZ Block (SQ) stock $75.68 $281.81 Ago 2021 -73,1% +272% $45.0B
57 TRX TRON crypto $0.3454 $0.4313 Dic 2024 -19,9% +25% $32.8B
58 FIGR_HELOC Figure Heloc crypto $1.03 $1.06 Ago 2026 -2,6% +3% $22.4B
59 HYPE Hyperliquid crypto $80.21 $82.43 Ago 2026 -2,7% +3% $17.8B
60 DOGE Dogecoin crypto $0.0926 $0.7316 May 2021 -87,3% +690% $14.4B
61 ZEC Zcash crypto $799.35 $3,192 Oct 2016 -75,0% +299% $13.5B
62 RAIN Rain crypto $0.0143 $0.0166 Jun 2026 -13,7% +16% $10.2B
63 USDS USDS crypto $1.00 $1.06 Oct 2024 -5,4% +6% $9.7B
64 LINK Chainlink crypto $11.86 $52.70 May 2021 -77,5% +344% $8.9B
65 ADA Cardano crypto $0.2336 $3.09 Sep 2021 -92,4% +1223% $8.8B
66 LEO LEO Token crypto $9.40 $10.61 May 2026 -11,4% +13% $8.6B
67 WBT WhiteBIT Coin crypto $72.34 $73.12 Ago 2026 ATH $8.5B
68 XMR Monero crypto $437.66 $797.73 Ene 2026 -45,1% +82% $8.2B
69 XLM Stellar crypto $0.2102 $0.8756 Ene 2018 -76,0% +317% $7.3B
70 BCH Bitcoin Cash crypto $282.08 $3,786 Dic 2017 -92,5% +1242% $5.7B
71 CC Canton crypto $0.1211 $0.1942 Feb 2026 -37,6% +60% $4.8B
72 GRAM Gram (prev. Toncoin) crypto $1.47 $8.25 Jun 2024 -82,2% +461% $4.1B
73 LTC Litecoin crypto $51.99 $410.26 May 2021 -87,3% +689% $4.0B
74 USD1 USD1 crypto $0.9997 $1.05 Jul 2026 -4,6% +5% $4.0B
75 SUI Sui crypto $0.8636 $5.35 Ene 2025 -83,9% +519% $3.5B
76 HBAR Hedera crypto $0.0789 $0.5692 Sep 2021 -86,1% +621% $3.5B
77 USDG Global Dollar crypto $0.9999 $1.65 Ene 2025 -39,4% +65% $3.4B
78 SHIB Shiba Inu crypto $0.0000 $0.0001 Oct 2021 -93,4% +1412% $3.4B
79 AVAX Avalanche crypto $7.68 $144.96 Nov 2021 -94,7% +1788% $3.3B
81 USYC Circle USYC crypto $1.14 $1.14 Ago 2026 ATH $2.9B
SPY S&P 500 ETF (SPY) etf $765.72 $777.88 Ago 2026 ATH
QQQ Nasdaq 100 ETF etf $713.44 $745.34 Jun 2026 -4,3% +4%
IVV iShares S&P 500 etf $769.31 $781.47 Ago 2026 ATH
VTI Vanguard Total Mkt etf $378.24 $384.30 Ago 2026 ATH
VOO Vanguard S&P 500 etf $703.71 $714.95 Ago 2026 ATH
GLD Gold ETF (GLD) etf $423.36 $495.90 Ene 2026 -14,6% +17%
IAU Gold ETF (IAU) etf $86.79 $101.57 Ene 2026 -14,6% +17%
SLV Silver ETF etf $62.72 $105.60 Ene 2026 -40,6% +68%
TLT 20yr Treasury ETF etf $82.05 $142.13 Ago 2020 -42,3% +73%
AGG Bond Aggregate ETF etf $97.35 $99.97 Ago 2020 -2,6% +3%
EEM Emerging Markets ETF etf $67.12 $71.21 Jun 2026 -5,7% +6%
XLK Tech Sector ETF etf $183.31 $197.97 Jun 2026 -7,4% +8%
XLF Financials ETF etf $57.48 $58.26 Ago 2026 ATH
IBIT iShares Bitcoin ETF etf $43.68 $71.29 Oct 2025 -38,7% +63%
FBTC Fidelity Bitcoin ETF etf $67.02 $109.44 Oct 2025 -38,8% +63%
GC=F Gold Futures commodity $4,624 $5,318 Ene 2026 -13,1% +15%
SI=F Silver Futures commodity $69.47 $115.08 Ene 2026 -39,6% +66%
CL=F Crude Oil WTI commodity $87.06 $145.29 Jul 2008 -40,1% +67%
NG=F Natural Gas commodity $2.77 $15.38 Dic 2005 -82,0% +455%
HG=F Copper commodity $6.58 $6.70 Ago 2026 ATH
<20% bajada 20-60% bajada >60% bajada ATH calculado desde precio máximo histórico (daily close). Actualización diaria.