Cada vez que un analista se pone alcista o bajista sobre un activo, o marca un soporte o una resistencia, lo comparo con lo que hizo el precio después. Sin opiniones: solo el marcador.
Acierto direccional a cada horizonte (¿acertó si sube o baja?) y acierto de niveles a 1 mes (¿el precio llegó a tocar el soporte o la resistencia que dio?). El número pequeño es cuántas llamadas se juzgaron: una nota alta con pocas llamadas vale menos.
| Analista | Dir · 1 semana | Dir · 1 mes | Dir · 3 meses | Niveles · 1m |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo-Bolsa |
58%
n=12
|
80%
n=10
|
— | — |
| HOPLAFinance |
52%
n=25
|
60%
n=20
|
64%
n=11
|
— |
| Bitcoin y Criptos |
60%
n=40
|
49%
n=33
|
55%
n=11
|
47%
n=79
|
| Bolsacava |
46%
n=70
|
65%
n=54
|
70%
n=20
|
31%
n=51
|
| CrecerTrader |
37%
n=190
|
51%
n=154
|
54%
n=24
|
75%
n=352
|
| Alejandrosalomondrin |
25%
n=40
|
48%
n=40
|
45%
n=20
|
58%
n=79
|
| Sergi Torrens | — | — | — | — |
Acertar hacia dónde va el precio y acertar en qué nivel reacciona son dos habilidades diferentes. Hay quien es bueno en una y flojo en la otra.
| Dirección @ 1 mes | acierto | n | edge medio |
|---|---|---|---|
| Gustavo-Bolsa | 80,0% | 10 | 3,5% |
| Bolsacava | 64,8% | 54 | 2,8% |
| HOPLAFinance | 60,0% | 20 | 0,8% |
| CrecerTrader | 50,6% | 154 | 0,4% |
| Bitcoin y Criptos | 48,5% | 33 | 0,0% |
| Alejandrosalomondrin | 47,5% | 40 | -0,4% |
| Niveles @ 1 mes | se cumplió | n |
|---|---|---|
| CrecerTrader | 74,7% | 352 |
| Alejandrosalomondrin | 58,2% | 79 |
| Bitcoin y Criptos | 46,8% | 79 |
| Bolsacava | 31,4% | 51 |
Una muestra de predicciones direccionales y su resultado a 1 mes.
| Fecha | Analista | Activo | Dijo | Precio 1m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sep | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 0,8% | ✓ |
| 17 Sep | Bitcoin y Criptos | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 6,8% | ✓ |
| 17 Sep | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▼ bajista | 6,8% | ✗ |
| 16 Sep | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▼ bajista | 7,0% | ✗ |
| 16 Sep | CrecerTrader | ETH-USD Ethereum | ▼ bajista | 0,2% | ✗ |
| 16 Sep | CrecerTrader | ^GSPC S&P500 | ▼ bajista | 1,4% | ✗ |
| 15 Sep | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▼ bajista | 8,6% | ✗ |
| 15 Sep | Bolsacava | ^IXIC Nasdaq | ▼ bajista | 2,8% | ✗ |
| 14 Sep | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 4,4% | ✓ |
| 14 Sep | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 4,4% | ✓ |
| 14 Sep | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▼ bajista | 4,4% | ✗ |
| 11 Sep | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▼ bajista | 8,4% | ✗ |
| 11 Sep | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 8,4% | ✓ |
| 11 Sep | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▼ bajista | 8,4% | ✗ |
| 11 Sep | Bolsacava | ^NDX Nasdaq 100 | ▼ bajista | 4,4% | ✗ |
| 11 Sep | Bolsacava | ^RUT Russell 2000 | ▼ bajista | -3,8% | ✓ |
| 11 Sep | Bolsacava | ^GSPC S&P 500 | ▼ bajista | 2,0% | ✗ |
| 10 Sep | Bolsacava | ^GSPC SP500 | ▼ bajista | 2,8% | ✗ |
| 10 Sep | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▼ bajista | 8,3% | ✗ |
| 10 Sep | CrecerTrader | ETH-USD Ethereum | ▼ bajista | 2,8% | ✗ |
| 10 Sep | CrecerTrader | ^GSPC S&P500 | ▼ bajista | 2,8% | ✗ |
| 10 Sep | Bitcoin y Criptos | BTC-USD Bitcoin | ▼ bajista | 8,3% | ✗ |
| 09 Sep | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 5,5% | ✓ |
| 09 Sep | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▼ bajista | 5,5% | ✗ |
| 09 Sep | CrecerTrader | ETH-USD Ethereum | ▲ alcista | 0,8% | ✓ |
| 09 Sep | CrecerTrader | ETH-USD Ethereum | ▲ alcista | 0,8% | ✓ |
| 08 Sep | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 4,1% | ✓ |
| 07 Sep | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 5,3% | ✓ |
| 07 Sep | CrecerTrader | ETH-USD Ethereum | ▲ alcista | 3,3% | ✓ |
| 07 Sep | Bitcoin y Criptos | BTC-USD Bitcoin | ▼ bajista | 5,3% | ✗ |
Ejecutado el 18/10/2026 02:00 · run #12