Cada vez que un analista se pone alcista o bajista sobre un activo, o marca un soporte o una resistencia, lo comparo con lo que hizo el precio después. Sin opiniones: solo el marcador.
Acierto direccional a cada horizonte (¿acertó si sube o baja?) y acierto de niveles a 1 mes (¿el precio llegó a tocar el soporte o la resistencia que dio?). El número pequeño es cuántas llamadas se juzgaron: una nota alta con pocas llamadas vale menos.
| Analista | Dir · 1 semana | Dir · 1 mes | Dir · 3 meses | Niveles · 1m |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo-Bolsa | — | — | — | — |
| Bolsacava |
56%
n=39
|
76%
n=21
|
— |
42%
n=38
|
| HOPLAFinance |
60%
n=15
|
50%
n=12
|
— | — |
| Bitcoin y Criptos |
60%
n=25
|
47%
n=15
|
— |
51%
n=45
|
| CrecerTrader |
31%
n=97
|
54%
n=46
|
— |
77%
n=198
|
| Alejandrosalomondrin |
16%
n=32
|
42%
n=24
|
— |
58%
n=79
|
| Sergi Torrens | — | — | — | — |
El horizonte de 3 meses aún no tiene datos: el material empieza hace unas semanas, así que ninguna llamada ha cumplido todavía los 3 meses. Se irá llenando solo.
Acertar hacia dónde va el precio y acertar en qué nivel reacciona son dos habilidades diferentes. Hay quien es bueno en una y flojo en la otra.
| Dirección @ 1 mes | acierto | n | edge medio |
|---|---|---|---|
| Bolsacava | 76,2% | 21 | 2,3% |
| CrecerTrader | 54,3% | 46 | 3,8% |
| HOPLAFinance | 50,0% | 12 | -0,1% |
| Bitcoin y Criptos | 46,7% | 15 | 0,8% |
| Alejandrosalomondrin | 41,7% | 24 | -1,1% |
| Niveles @ 1 mes | se cumplió | n |
|---|---|---|
| CrecerTrader | 77,3% | 198 |
| Alejandrosalomondrin | 58,2% | 79 |
| Bitcoin y Criptos | 51,1% | 45 |
| Bolsacava | 42,1% | 38 |
Una muestra de predicciones direccionales y su resultado a 1 mes.
| Fecha | Analista | Activo | Dijo | Precio 1m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul | CrecerTrader | ETH-USD Ethereum | ▲ alcista | 26,2% | ✓ |
| 25 Jul | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▼ bajista | 22,8% | ✗ |
| 24 Jul | Alejandrosalomondrin | BTC-USD Bitcoin | ▼ bajista | 21,3% | ✗ |
| 24 Jul | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 21,3% | ✓ |
| 24 Jul | CrecerTrader | INTC Intel | ▲ alcista | -5,5% | ✗ |
| 24 Jul | CrecerTrader | ^IXIC Nasdaq | ▼ bajista | 4,0% | ✗ |
| 24 Jul | CrecerTrader | TSLA Tesla | ▼ bajista | 11,5% | ✗ |
| 23 Jul | Bitcoin y Criptos | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 18,5% | ✓ |
| 23 Jul | Bitcoin y Criptos | ^IXIC NASDAQ | ▼ bajista | 3,4% | ✗ |
| 23 Jul | HOPLAFinance | ^GSPC SP500 | ▲ alcista | 3,3% | ✓ |
| 23 Jul | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▼ bajista | 18,5% | ✗ |
| 22 Jul | Alejandrosalomondrin | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 18,5% | ✓ |
| 22 Jul | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 18,5% | ✓ |
| 22 Jul | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 18,5% | ✓ |
| 22 Jul | CrecerTrader | ETH-USD Ethereum | ▲ alcista | 30,1% | ✓ |
| 22 Jul | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 18,5% | ✓ |
| 22 Jul | CrecerTrader | ETH-USD Ethereum | ▲ alcista | 30,1% | ✓ |
| 21 Jul | Alejandrosalomondrin | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 9,8% | ✓ |
| 21 Jul | Alejandrosalomondrin | ETH-USD Ethereum | ▲ alcista | 20,6% | ✓ |
| 21 Jul | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 9,8% | ✓ |
| 21 Jul | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 9,8% | ✓ |
| 21 Jul | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 9,8% | ✓ |
| 21 Jul | CrecerTrader | ETH-USD Ethereum | ▲ alcista | 20,6% | ✓ |
| 21 Jul | Bolsacava | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 9,8% | ✓ |
| 21 Jul | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 9,8% | ✓ |
| 21 Jul | CrecerTrader | ETH-USD Ethereum | ▲ alcista | 20,6% | ✓ |
| 20 Jul | Bitcoin y Criptos | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 6,2% | ✓ |
| 20 Jul | Bitcoin y Criptos | BTC-USD Bitcoin | ▼ bajista | 6,2% | ✗ |
| 20 Jul | CrecerTrader | BTC-USD Bitcoin | ▲ alcista | 6,2% | ✓ |
| 20 Jul | CrecerTrader | ^IXIC NASDAQ | ▲ alcista | 3,2% | ✓ |
Ejecutado el 25/08/2026 13:45 · run #4